HP Android dengan Harga Murah yang Memiliki Spek Tinggi, Terbaik 2017
Hp Android RAM 2GB dengan Koneksi Jaringan 4G LTE Murah Terbaik - Anda bingung sedang mencari-cari hp Android dengan harga murah namun tetap dengan kualitas tinggi yang sudah memiliki RAM 2GB dan dilengkapi dengan koneksi 4G LTE? Saya yakinkan anda sudah berada di artikel yang tepat, inilah artikel yang anda butuhkan.
Maksud dan tujuan saya menulis artikel ini agar menjadi solusi bagi anda yang lagi mencari-cari referensi hp Android termurah dan terbaik di tahun ini, 2017. Bagi anda yang berkeinginan untuk membeli hp baru baik itu hp android atau hp-hp lainnya saya sarankan anda untuk membandingkan dulu spek dan harganya dengan berbagai merk hp yang ada dipasaran.
Nah di artikel ini tidak ada salahnya jika anda coba membandingkan beberapa hp Android yang sudah ada di bawah, anda bandingkan harga dan speknya, dan putuskan mana yang kiranya layak atau cocok untuk anda beli. Sangat penting sekali bagi siapa saja yang hendak membeli hp baru untuk mengetahui sepesifikasi dari hp yang ingin dibeli, kenapa? Ya karena dengan begitu sebelum jadi membelinyan anda sudah tahu spek yang ada pada hp yang akan anda beli tersebut sudah sesuai dengan apa yang anda harapkan.
Ditoko-toko banyak sekali hp Android yang dijual murah mulai dari harga di bawah 1 jutaan, di bawah 2 jutaan dan di bawah 3 jutaan. Hp-hp Android tersebut dijual dengan harga berbeda-beda oleh sipenjual. Maka dari itu anda harus membanding-bandingkan dulu sebelum anda memutuskan untuk membelinya, dari pada anda menyesal kemudian.
Hp Android Murah Terbaik Saat Ini Mulai dari Harga 1 Jutaan
1. Hp Android - Samsung Galaxy J2 2016
Harga Samsung Galaxy J2 Terbaru:
Rp 1.600.000
2. Hp Android - Lenovo A7000
Harga Lenovo A7000 Terbaru:
Rp 1.400.000.
3. Hp Android - Evercoss Winner Y2 Plus Power
Harga Evercoss Winner Y2 Plus Power Terbaru:
Rp 1.149.000
Diatas tiga hp Android murah terbaru yang memiliki spek tinngi. Harga boleh murah namun untuk kualitas dan peformanya tidak perlu anda ragukan lagi.
Maksud dan tujuan saya menulis artikel ini agar menjadi solusi bagi anda yang lagi mencari-cari referensi hp Android termurah dan terbaik di tahun ini, 2017. Bagi anda yang berkeinginan untuk membeli hp baru baik itu hp android atau hp-hp lainnya saya sarankan anda untuk membandingkan dulu spek dan harganya dengan berbagai merk hp yang ada dipasaran.
Nah di artikel ini tidak ada salahnya jika anda coba membandingkan beberapa hp Android yang sudah ada di bawah, anda bandingkan harga dan speknya, dan putuskan mana yang kiranya layak atau cocok untuk anda beli. Sangat penting sekali bagi siapa saja yang hendak membeli hp baru untuk mengetahui sepesifikasi dari hp yang ingin dibeli, kenapa? Ya karena dengan begitu sebelum jadi membelinyan anda sudah tahu spek yang ada pada hp yang akan anda beli tersebut sudah sesuai dengan apa yang anda harapkan.
Daftar Harga Smartphone Android Spek Tinggi RAM 2GB dan Jaringan Cepat LTE
Ditoko-toko banyak sekali hp Android yang dijual murah mulai dari harga di bawah 1 jutaan, di bawah 2 jutaan dan di bawah 3 jutaan. Hp-hp Android tersebut dijual dengan harga berbeda-beda oleh sipenjual. Maka dari itu anda harus membanding-bandingkan dulu sebelum anda memutuskan untuk membelinya, dari pada anda menyesal kemudian.
Hp Android Murah Terbaik Saat Ini Mulai dari Harga 1 Jutaan
1. Hp Android - Samsung Galaxy J2 2016
Harga Samsung Galaxy J2 Terbaru:
Rp 1.600.000
Spesifikasi Samsung Galaxy J2 2016 | ||
---|---|---|
Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J210F | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J210F | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
Layar | ||
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 4.7 inches | |
Resolusi | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Dapur Pacu | ||
OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | |
Chipset | Spreadtrum SC8830 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 | |
RAM | 2 GB | |
Memori | ||
Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) | |
Internal | 16 GB | |
Koneksi | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio, RDS, recording | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
Kamera | ||
Kamera Belakang | 8 MP, autofocus, LED flash | |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Kamera Depan | 5 MP | |
Suara | ||
Jenis Alert | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm Jack | Ya | |
Fitur | ||
Sensor | Accelerometer, proximity | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Baterai | ||
Tipe | Removable Li-Ion |
2. Hp Android - Lenovo A7000
Harga Lenovo A7000 Terbaru:
Rp 1.400.000.
Spesifikasi Lenovo A7000 | ||
---|---|---|
Network | ||
Teknology | GSM / HSPA / LTE | |
2G Bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | HSDPA 2100 | |
4G Bands | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 3, 7, 20, 40)(Data only, no voice) | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | ||
Demensions | 152.6 x 76.2 x 8 mm (6.01 x 3.00 x 0.31 in) | |
Weight | 140 g (4.94 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | ||
Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 5.5 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– Lenovo Vibe | ||
Platform | ||
OS | Android OS, v5.0.x (Lollipop) | |
Chipset | Mediatek MT6752m | |
CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T760MP2 | |
Memory | ||
Card Slot | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 8 GB, 2 GB RAM | |
Camera | ||
Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes | |
Secondary | 5 MP | |
Sound | ||
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Dolby Atmos | ||
COmms | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | ||
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Onyx Black, Pearl White | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
Battery | ||
Li-Po 2900 mAh battery | ||
Stand-by | Up to 264 h (2G) / Up to 264 h (3G) | |
Talk time | Up to 39 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
3. Hp Android - Evercoss Winner Y2 Plus Power
Harga Evercoss Winner Y2 Plus Power Terbaru:
Rp 1.149.000
Spesifikasi Evercoss Winner Y2 Plus Power | ||
---|---|---|
Desain | ||
Warna | Gray, Black, White | |
Dimensi | 143 x 71.5 x 10.7 mm | |
Berat | 182.6 gr | |
Layar | ||
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Resolusi | 5.0 inches, FWVGA 854 x 480 Pixels | |
Pelindung | ||
Konektivitas | ||
SIM | Dual Sim | |
Internet | 3G HSDPA | |
Memory | ||
Internal | 16 GB | |
Eksternal | microSD up to 32GB | |
RAM | 2 GB RAM | |
Sound | ||
Alert type | Vibration MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
Features | ||
Sensors | Accelerometer, Proximity, Compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | Black | |
– SNS integration | ||
– MP4/H.264/H.263/WMV player- MP3/AAC+/WAV/Flac | ||
– Document viewer | ||
– Organizer | ||
– Voice memo | ||
– Predictive text input | ||
Comms | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | V4.0 | |
USB | microUSB v2.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | To be confirmed | |
Camera | ||
Primary camera | 8 MP, Autofocus, LED Flash | |
Features | Yes | |
Video | Yes | |
Secondary camera | 5 MP | |
Battery | ||
4350 mAh battery | ||
Stand-by | ||
Talk time | ||
Music play |
Diatas tiga hp Android murah terbaru yang memiliki spek tinngi. Harga boleh murah namun untuk kualitas dan peformanya tidak perlu anda ragukan lagi.
0 Response to "HP Android dengan Harga Murah yang Memiliki Spek Tinggi, Terbaik 2017"
Posting Komentar